AnyCubic Tough Resin 2.0 (melns)
AnyCubic Tough Resin 2.0 (melns)
AnyCubic sveķi ir unikāla plastmasa ar paaugstinātu izturību. Tā ir relatīvi elastīga un izturīga pret plaisāšanu, ļaujot drukāt gan miniatūras komponentes, gan plānus modeļus. Turklāt gatavie modeļi, kas izgatavoti ar šo sveķu, ir mazāk pakļauti bojājumiem pat pēc kritiena no augstuma. Tough Resin 2.0 ir izveidots ar videi draudzīgām sastāvdaļām, kas nekairina ādu un neizdala intensīvas smakas. Tas ir saderīgs ar lielāko daļu LCD 3D printeru.

Lieliska izvēle perfekcionistiem
Tough Resin 2.0 ir ideāli piemērots drukāšanai, kam nepieciešama lielāka precizitāte. Tas ir piemērots drukāšanai viļņu garuma diapazonā no 365 nm līdz 405 nm, ļaujot sasniegt optimālus rezultātus. Sveķi arī mazāk saraujas. Tā rezultātā jūsu modeļi ir pilni ar detaļām, un to virsma ir perfekti apstrādāta, īpaši, ja to lieto kopā ar AnyCubic printeriem.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības:
| UV viļņa garums: | 365–405 nm |
|---|---|
| Blīvums: | 1,10–1,15 g/cm³ |
| Viskozitāte: | 450–500 cPimPa-s |
| Cietība: | 82-84D |
| Stiepes izturība: | 30–42 MPa |
| Pagarinājums lūzuma vietā: | 60–72% |
| Saraušanās formēšanas laikā: | 5,1–6,2 % |
| Lieces izturība: | 42–52 MPa |
| Elastības modulis lieces laikā: | 1500–2000 MPa |
| Siltumdeformācijas pretestības temperatūra: | 50–55 °C |
| Apakšējā slāņa iedarbības laiks: | 20–40 gadi |
| Standarta ekspozīcijas laiks: | 1,5–3 s (krāsu ekrāniem 8 s) |
| Sveķu tīrīšana: | Alkohols |
| Derīguma termiņš: | 1,5 gadi |
| Krāsa | Melns |
Ieteicamie drukāšanas parametri dažādiem Anycubic 3D printeru modeļiem (Photon Mono M3 Pro, Photon Mono 6K, Photon Ultra utt.):
| Slāņa biezums: | 0,05 mm |
|---|---|
| Iedarbības laiks: | 1,5 s līdz 3,6 s |
| Beziedarbības laiks: | 1 sekundes |
| Apakšējo slāņu iedarbības laiks: | 20 līdz 35 sekundes |
| Apakšējo slāņu skaits: | 5-6 |
| Antialiasing: | 1 |
| Z Pacelšanas attālums: | 5 mm līdz 10 mm |
| Z Pacelšanas ātrums: | 2 mm/s līdz 6 mm/s |
| Z ievilkšanas ātrums: | no 2 mm/s līdz 6 mm/s |
Lejupielādēt: